ΠΙΝΑΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ
ΦΥΛΛΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ (ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ, ΘΕΡΜΗΣ-ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ, ΙΝΟΧ)
Είδος λαμαρίνας | Πάχος S(mm) | Βάρος (kg/m²) | Διαστάσεις Φύλλου WxL(mm) 1000x2000 | Διαστάσεις Φύλλου WxL(mm) 1250x2500 | Διαστάσεις Φύλλου WxL(mm) 1500x3000 |
Θερμής έλαση | Add New | Add New | Add New | Add New | Add New |
0,30 | 2,355 | 4,71 kg | 7,36 kg | 10,60 kg | |
0,40 | 3,140 | 6,28 kg | 9,81 kg | 14,13 kg | |
0,50 | 3,925 | 7,85 kg | 12,27 kg | 17,66 kg | |
0,60 | 4,710 | 9,42 kg | 14,72 kg | 21,20 kg | |
0,70 | 5,495 | 10,99 kg | 17,17 kg | 24,73 kg | |
0,80 | 6,280 | 12,56 kg | 19,63 kg | 28,26 kg | |
0,90 | 7,065 | 14,13 kg | 22,08 kg | 31,78 kg | |
1,00 | 7,850 | 15,70 kg | 24,53 kg | 35,33 kg | |
1,25 | 9,810 | 19,62 kg | 30,66 kg | 44,15 kg | |
1,50 | 11,780 | 23,56 kg | 36,81 kg | 53,01 kg | |
2,00 | 15,700 | 31,40 kg | 49,06 kg | 70,65 kg | |
2,50 | 19,620 | 39,24 kg | 61,31 kg | 88,29 kg | |
3,00 | 23,550 | 47,10 kg | 73,59 kg | 105,98 kg | |
4,00 | 31,400 | 62,80 kg | 98,13 kg | 141,30 kg | |
5,00 | 39,250 | 78,50 kg | 122,66 kg | 176,63 kg | |
6,00 | 47,100 | 94,20 kg | 147,19 kg | 212 kg | |
7,00 | 54,950 | 109,90 kg | 171,72 kg | 247 kg | |
8,00 | 62,800 | 125,60 kg | 196,25 kg | 283 kg | |
9,00 | 70,650 | 141,30 kg | 221 kg | 318 kg | |
10,00 | 78,500 | 157,00 kg | 245 kg | 353 kg | |
12,00 | 94,200 | 188,40 kg | 294 kg | 424 kg | |
ΦΥΛΛΑ ΑΝΑΓΛΥΦΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΑΣΗΣ (ΚΡΙΘΑΡΙ, ΜΠΑΚΛΑΒΑ)
Πάχος S(mm) | Βάρος (kg/m²) | Βάρος (kg/m²) | Διαστάσεις Φύλλου WxL(mm) 1000x2000 | Διαστάσεις Φύλλου WxL(mm) 1000x2000 | Διαστάσεις Φύλλου WxL(mm) 1250x2500 | Διαστάσεις Φύλλου WxL(mm) 1250x2500 | Διαστάσεις Φύλλου WxL(mm) 1500x3000 | Διαστάσεις Φύλλου WxL(mm) 1500x3000 |
ΚΡΙΘ | ΜΠΑΚΛ | ΚΡΙΘ | ΜΠΑΚΛ | ΚΡΙΘ | ΜΠΑΚΛ | ΚΡΙΘ | ΜΠΑΚΛ | |
2 | 17,70 | - | 35,40 kg | - | 55,31 kg | - | 79,65 kg | - |
2,5 | 21,63 | 23,63 | 43,26 kg | 47,26 kg | 67,59 kg | 73,84 kg | 97,33 kg | 106,34 kg |
3 | 25,55 | 27,55 | 51,10 kg | 55,10 kg | 79,84 kg | 86,09 kg | 114,97 kg | 123,98 kg |
4 | 33,40 | 35,40 | 66,80 kg | 70,80 kg | 104,38 kg | 110,63 kg | 150,31 kg | 159,30 kg |
5 | 41,25 | 43,25 | 82,50 kg | 86,50 kg | 128,91 kg | 135,16 kg | 185,63 kg | 194,63 kg |
6 | 49,10 | 51,10 | 98,20 kg | 102,20 kg | 153,44 kg | 159,69 kg | 220,95 kg | 229,95 kg |
8 | 64,80 | 66,80 | 129,60 kg | 133,60 kg | 202,50 kg | 289,06 kg | 291,60 kg | 300,60 kg |
10 | 90,50 | 92,50 | 181,00 kg | 185,00 kg | 282,81 kg | 36,81 kg | 407,25 kg | 416,25 kg |
Ποιότητα: S235JR κατά ΕΝ 10025, (St 37.2 κατά DIN 17100) | Add New | Ποιότητα: S235JR κατά ΕΝ 10025, (St 37.2 κατά DIN 17100) | Add New | Add New | Add New | Add New | Add New | Add New |
ΦΥΛΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΑ - ΑΒΑΦΑ
Πάχος S(mm) | Βάρος (kg/m²) | Διαστάσεις Φύλλου WxL(mm) 1000x2000 | Διαστάσεις Φύλλου WxL(mm) 1250x2500 | Διαστάσεις Φύλλου WxL(mm) 1500x3000 |
0,30 | 0,8 | 1,6 kg | 7,36 kg | 10,60 kg |
0,40 | 1,1 | 2,2 kg | 9,81 kg | 14,13 kg |
0,50 | 1,35 | 2,7 kg | 12,27 kg | 17,66 kg |
0,60 | 1,65 | 3,3 kg | 14,72 kg | 21,20 kg |
0,70 | 1,9 | 3,8 kg | 17,17 kg | 24,73 kg |
0,80 | 2,2 | 4,4 kg | 19,63 kg | 28,26 kg |
1,00 | 2,7 | 5,4 kg | 24,53 kg | 35,33 kg |
1,20 | 3,3 | 6,6 kg | 30,66 kg | 44,15 kg |
1,50 | 4,1 | 8,2 kg | 36,81 kg | 53,01 kg |
2,00 | 5,45 | 10,9 kg | 49,06 kg | 70,65 kg |
2,50 | 6,9 | 13,8 kg | 61,31 kg | 88,29 kg |
3,00 | 8,15 | 47,10 kg | 73,59 kg | 105,98 kg |
4,00 | 10,9 | 62,80 kg | 98,13 kg | 141,30 kg |
5,00 | 13,6 | 78,50 kg | 122,66 kg | 176,63 kg |
6,00 | 16,5 | 94,20 kg | 147,19 kg | 212 kg |
8,00 | 22 | 125,60 kg | 196,25 kg | 283 kg |
10,00 | 27,5 | 157,00 kg | 245 kg | 353 kg |
Ποιότητα 1050-Η14 | Add New | Add New | Add New | Add New |
ΦΥΛΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΑ (BARS)
Πάχος S(mm) | Βάρος (kg/m²) | Διαστάσεις Φύλλου WxL(mm) 1000x2000 | Διαστάσεις Φύλλου WxL(mm) 1250x2500 | Διαστάσεις Φύλλου WxL(mm) 1500x3000 |
1,5-3,0 | 4,3 | 8,6 kg | 13,4 kg | 18,6 kg |
2,0-3,5 | 5,7 | 11,4 kg | 17,2 kg | - |
2,0-3,5 | 8,55 | 17,1 kg | 25,8 kg | 37,1 kg |
Ποιότητα 1050-Η14 | Ποιότητα 1050-Η14 | Add New | Add New | Add New |
ΦΥΛΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΑ (BRIGHT DIAMONDS)
Πάχος S(mm)* | Βάρος (kg/m²) | Διαστάσεις Φύλλου WxL(mm) 1000x2000 | Διαστάσεις Φύλλου WxL(mm) 1250x2500 |
1,5-2,5 | 4 | 8,0 kg | 14,0 kg |
Add New | Add New | Ποιότητα 3003 - Η22 | Ποιότητα 3003 - Η22 |
* Στα ανάγλυφα φύλλα το αρχικό πάχος είναι το πάχος του ελάσματος και το τελικό είναι το πάχος του ελάσματος με το ανάγλυφο στοιχείο. | Add New | Add New | * Στα ανάγλυφα φύλλα το αρχικό πάχος είναι το πάχος του ελάσματος και το τελικό είναι το πάχος του ελάσματος με το ανάγλυφο στοιχείο. |
